2018年最省信用卡比較推薦大整理
信用卡比較一、現金回饋
現金回饋信用卡整理
項次 | 品項 | 年費 | 國外現金回饋 | 國內現金回饋 |
---|---|---|---|---|
1 | 渣打銀行 現金回饋御璽卡 | 首年免年費 | 6.88% | 6.88% |
2 | 國泰世華 KOKO COMBO icash聯名卡 | 首年免年費 | 0.30% | 5% |
3 | 兆豐銀行 e秒刷鈦金卡 | 首年免年費 | 4.00% | 4.00% |
4 | 台新銀行 @GoGo iCash御璽卡 | 首年免年費 | 1.50% | 3.50% |
5 | 花旗銀行 現金回饋悠遊卡 | 首年免年費 | 2.50% | 2.30% |
6 | 國泰世華 KOKO icash聯名卡 | 首年免年費 | 0.30% | 3% |
7 | 新光銀行 寰宇現金回饋卡 | 首年免年費 | 1.50% | 2.10% |
8 | 新光銀行 悠遊聯名卡 | 首年免年費 | 0.30% | 2.10% |
9 | 新光銀行 魔法少女一卡通鈦金卡 | 首年免年費 | 0.30% | 2.10% |
10 | 上海商銀 TeresaCard | 首年免年費 | 2.00% | 2.00% |
11 | 元大銀行 iCash樂享晶緻卡 | 首年免年費 | 2.00% | 2.00% |
12 | 聯邦銀行 幸福御守御璽卡 | 首年免年費 | 1.50% | 2.00% |
13 | 台北富邦銀行 數位生活卡 | 首年免年費 | 0.70% | 2.00% |
14 | 日盛銀行 GOGO卡 | 首年免年費 | 0.50% | 2.00% |
15 | 聯邦銀行 樂活悠遊御璽卡 | 首年免年費 | 0.50% | 2.00% |
16 | 花旗銀行 現金回饋無限悠遊卡 | 首年免年費 | 1.50% | 1.68% |
17 | 玉山銀行 幸運PLUS鈦金卡 | 首年免年費 | 1.60% | 1.60% |
18 | 滙豐銀行 現金回饋御璽卡 | 首年免年費 | 2.22% | 1.22% |
19 | 台新銀行 三商美邦人壽聯名卡 | 首年免年費 | 0.50% | 1.50% |
20 | 元大銀行 鑽金卡 | 首年免年費 | 3.00% | 1.20% |
21 | 元大銀行 鑽金 icash 聯名卡 | 首年免年費 | 3.00% | 1.20% |
22 | 元大銀行 富貴無限卡 | 首年免年費 | 2.20% | 1.20% |
23 | 元大銀行 Wi-Ho!Online聯名卡 | 首年免年費 | 2.20% | 1.20% |
24 | 元大銀行 鑽金一卡通聯名卡 | 首年免年費 | 2.20% | 1.20% |
25 | 華南銀行 旅鑽個人商務御璽卡 | 首年免年費 | 1.80% | 1.20% |
26 | 凱基銀行 現金回饋鈦金卡 | 首年免年費 | 1.20% | 1.20% |
27 | 凱基銀行 現金回饋御璽卡 | 首年免年費 | 1.20% | 1.20% |
28 | 永豐銀行 Prestige美國運通卡 | 首年免年費 | 1.20% | 1.20% |
29 | 台新銀行 玫瑰卡 | 首年免年費 | 0.30% | 1.20% |
30 | 永豐銀行 VOGUE聯名卡 | 首年免年費 | 0.10% | 1.20% |
JOHNSON推薦
1.花旗現金回饋悠遊卡
三大類別最高回饋1.5%
.一般消費(含悠遊自動加值)回饋0.5%
.當期帳單滿5千元,三大類別(國內百貨、加油、生鮮量販超市)天天加碼享1%
.當期帳單滿1萬元,三大類別天天加碼享1.5%
.新辦卡刷滿額享好禮三選一:800元刷卡金、20吋復古旅行箱、飛利浦隨身藍牙喇叭
.一般國內消費回饋0.5%;當期帳單滿5千元,三大類別(國內百貨、加油、生鮮量販超市)天天加碼享1%;當期帳單滿1萬元,三大類別天天加碼享1.5%。活動期間至2018/12/31
.機場接送優惠價NT588起,活動期間至2018/12/31
.新戶首次申辦花旗現金回饋御璽/白金卡,30天內任刷一筆,享1次免費機場接機或送機服務。
.現金回饋每年最高回饋3萬元。
.購買國際線機票全額或國外團費總金額8成以上且付款成功者,機場接送服務僅限台灣本島,接機、送機分開計算。
.新戶免費接/送禮遇活動期間即日起至2018/12/31。
2.匯豐現金回饋御璽卡
.國內消費享現金回饋1.22%
.海外消費享現金回饋2.22%
.無消費門檻/無通路限制/無級距門檻
.現金積點終身有效,自動折抵帳單金額
.線上申辦享300元刷卡金!
.大方現金回饋:國內消費享現金回饋1.22%、海外消費享現金回饋2.22%.無消費門檻、無級距門檻。不限保險公司,刷保費也是1.22%現金回饋。回饋終身有效,自動折抵帳單金額。
.homeandAway優惠計劃:全球逾160個國家及地區,超過27,000商戶的精選優惠。國際機場接/送單程NT$588。
.全方位旅遊保障:享2,000萬公共運輸交通工具旅遊平安險、10萬海外全程意外傷害醫療保險、班機延誤及行李延誤遺失等旅遊不便險。
.現金積點回饋活動至2018/06/30止,每年累計最高回饋之現金積點國內消費以3萬點為上限; 海外消費以3萬點為上限。該年度超過現金積點上限後之消費,則不再享有現金積點回饋。
信用卡比較二、加油優惠
加油優惠信用卡整理
項次 | 品項 | 年費 | 加油現金回饋 | 加油優惠 |
---|---|---|---|---|
1 | 玉山銀行 山隆優油卡 | 首年免年費 | 0.24% | 2.2 元 / 公升 |
2 | 聯邦銀行 全國加油聯名卡 | 首年免年費 | 0% | 1.8 元 / 公升 |
3 | 玉山銀行 eTag悠遊聯名卡 | 首年免年費 | 5.00% | 1.5 元 / 公升 |
4 | 台新銀行 賓士smart聯名卡 | 首年免年費 | 2.00% | 1.5 元 / 公升 |
5 | 花旗銀行 現金回饋悠遊卡 | 首年免年費 | 1.50% | 1.5 元 / 公升 |
6 | 台新銀行 太陽卡 | 首年免年費 | 1.20% | 1.5 元 / 公升 |
7 | 聯邦銀行 法拉利一卡通聯名卡 | 首年免年費 | 1.00% | 1.5 元 / 公升 |
8 | 台新銀行 ETC聯名卡 | 首年免年費 | 0.60% | 1.5 元 / 公升 |
9 | 聯邦銀行 F1 加油卡 | 首年免年費 | 0.50% | 1.5 元 / 公升 |
10 | 凱基銀行 魔fun悠遊御璽卡 | 首年免年費 | 1.00% | 1.4 元 / 公升 |
11 | 中國信託 中油VIP感應聯名卡 | 首年免年費 | 0.80% | 1.4 元 / 公升 |
12 | 華南銀行 LOVE晶緻悠遊聯名卡-酷愛黑卡 | 首年免年費 | 5.00% | 1.2 元 / 公升 |
13 | 元大銀行 愛PASS鈦金卡 | 首年免年費 | 2.00% | 1.2 元 / 公升 |
14 | 滙豐銀行 現金回饋御璽卡 | 首年免年費 | 1.22% | 1.2 元 / 公升 |
15 | 國泰世華 台塑聯名卡 | 首年免年費 | 1.00% | 1.2 元 / 公升 |
16 | 第一銀行 菁英御璽卡 | 首年免年費 | 0% | 1.2 元 / 公升 |
17 | 第一銀行 速邁樂聯名卡 | 首年免年費 | 0% | 1.2 元 / 公升 |
18 | 華南銀行 大甲媽祖認同卡 | 首年免年費 | 0% | 1.2 元 / 公升 |
19 | 元大銀行 樂遊卡 | 首年免年費 | 5.00% | 1 元 / 公升 |
20 | 元大銀行 新世代卡 | 首年免年費 | 1.00% | 1 元 / 公升 |
21 | 新光銀行 新光加油卡 | 首年免年費 | 0.30% | 1 元 / 公升 |
22 | 國泰世華 eTag 聯名卡 | 首年免年費 | 0% | 1 元 / 公升 |
23 | 兆豐銀行 幸福卡 | 首年免年費 | 0.30% | 無優惠 |
JOHNSON推薦
1.花旗現金回饋悠遊卡
三大類別最高回饋1.5%
.一般消費(含悠遊自動加值)回饋0.5%
.當期帳單滿5千元,三大類別(國內百貨、加油、生鮮量販超市)天天加碼享1%
.當期帳單滿1萬元,三大類別天天加碼享1.5%
.新辦卡刷滿額享好禮三選一:800元刷卡金、20吋復古旅行箱、飛利浦隨身藍牙喇叭
.一般國內消費回饋0.5%;當期帳單滿5千元,三大類別(國內百貨、加油、生鮮量販超市)天天加碼享1%;當期帳單滿1萬元,三大類別天天加碼享1.5%。活動期間至2018/12/31
.機場接送優惠價NT588起,活動期間至2018/12/31
.新戶首次申辦花旗現金回饋御璽/白金卡,30天內任刷一筆,享1次免費機場接機或送機服務。
.現金回饋每年最高回饋3萬元。
.購買國際線機票全額或國外團費總金額8成以上且付款成功者,機場接送服務僅限台灣本島,接機、送機分開計算。
.新戶免費接/送禮遇活動期間即日起至2018/12/31。
信用卡比較三、飛行里程數
旅遊里程數信用卡比較
項次 | 品項 | 年費 | 國外消費累積哩程 | 國內消費累積哩程 |
---|---|---|---|---|
1 | 國泰世華 長榮聯名極致御璽卡 | 800 NT$ | 10 元 / 哩 | 10 元 / 哩 |
2 | 國泰世華 長榮聯名無限卡 | 2,400 NT$ | 10 元 / 哩 | 10 元 / 哩 |
3 | 中國信託 ANA極緻聯名卡 | 6,600 NT$ | 10 元 / 哩 | 20 元 / 哩 |
4 | 花旗銀行 寰旅世界悠遊卡 | 2,400 NT$ | 20 元 / 哩 | 20 元 / 哩 |
5 | 花旗銀行 寰旅尊尚世界悠遊卡 | 20,000 NT$ | 20 元 / 哩 | 20 元 / 哩 |
6 | 中國信託 大中華攜手飛聯名卡 | 1,800 NT$ | 11 元 / 哩 | 23 元 / 哩 |
7 | 台新銀行 國泰航空翱翔鈦金卡 | 2,400 NT$ | 15 元 / 哩 | 25 元 / 哩 |
8 | 匯豐銀行 中華航空聯名御璽卡 | 2,500 NT$ | 15 元 / 哩 | 25 元 / 哩 |
9 | 匯豐銀行 中華航空聯名無限卡 | 20,000 NT$ | 15 元 / 哩 | 25 元 / 哩 |
10 | 美國運通 長榮航空簽帳金卡 | 5,000 NT$ | 17 元 / 哩 | 25 元 / 哩 |
11 | 美國運通 長榮航空簽帳白金卡 | 35,000 NT$ | 17 元 / 哩 | 25 元 / 哩 |
12 | 台新銀行 國泰航空鈦金卡 | 首年免年費 | 25 元 / 哩 | 30 元 / 哩 |
13 | 美國運通 國泰航空信用卡 | 首年免年費 | 30 元 / 哩 | 30 元 / 哩 |
14 | 美國運通 新加坡航空天宇信用卡 | 首年免年費 | 30 元 / 哩 | 30 元 / 哩 |
15 | 國泰世華 亞洲萬里通聯名里享卡 | 首年免年費 | 30 元 / 哩 | 30 元 / 哩 |
16 | 國泰世華 長榮聯名御璽卡 | 首年免年費 | 30 元 / 哩 | 30 元 / 哩 |
17 | 匯豐銀行 中華航空聯名白金卡 | 600 NT$ | 30 元 / 哩 | 30 元 / 哩 |
18 | 星展銀行 飛行鈦金卡 | 1,200 NT$ | 30 元 / 哩 | 30 元 / 哩 |
19 | 中國信託 ANA晶緻聯名卡 | 2,000 NT$ | 30 元 / 哩 | 30 元 / 哩 |
20 | 美國運通 簽帳金卡 | 3,000 NT$ | 30 元 / 哩 | 30 元 / 哩 |
21 | 美國運通 信用白金卡 | 8,500 NT$ | 30 元 / 哩 | 30 元 / 哩 |
22 | 玉山銀行 商務御璽卡 | 首年免年費 | 20.8 元 / 哩 | 31.3 元 / 哩 |
23 | 國泰世華 鈦金商務卡 | 首年免年費 | 33 元 / 哩 | 50 元 / 哩 |
24 | 國泰世華 尊榮御璽卡 | 首年免年費 | 33 元 / 哩 | 50 元 / 哩 |
25 | 國泰世華 世界卡 | 20,000 NT$ | 33 元 / 哩 | 50 元 / 哩 |
26 | 台北富邦銀行 商務卡 | 首年免年費 | 40 元 / 哩 | 50 元 / 哩 |
27 | 新光銀行 日本航空聯名卡 | 首年免年費 | 50 元 / 哩 | 50 元 / 哩 |
28 | 玉山銀行 玉山世界卡 | 20,000 NT$ | 0 元 / 哩 | 62.5 元 / 哩 |
29 | 華南銀行 The ONE 尊榮無限卡 | 首年免年費 | 25 元 / 哩 | 75 元 / 哩 |
信用卡比較四、電影
電影折價信用卡比較
項次 | 品項 | 年費 | 紅利積點 | 電影折扣 |
---|---|---|---|---|
1 | 兆豐商銀 悠遊聯名卡 | 首年免年費 | 無優惠 | 5 折 |
2 | 合作金庫 JCB悠遊晶緻卡 | 首年免年費 | 無優惠 | 5 折 |
3 | 第一銀行icash聯名卡 | 首年免年費 | 5 元 / 點 | 5 折 |
4 | 華南銀行 icash聯名卡 | 首年免年費 | 12.5 元 / 點 | 5 折 |
5 | 第一銀行 悠遊聯名卡 | 首年免年費 | 20 元 / 點 | 5 折 |
6 | 兆豐銀行 原子小金剛卡 | 首年免年費 | 25 元 / 點 | 5 折 |
7 | 凱基銀行 京華城聯名卡 | 首年免年費 | 30 元 / 點 | 5 折 |
8 | 台北富邦銀行 廣三SOGO聯名卡 | 首年免年費 | 20 元 / 點 | 53 折 |
9 | 凱基銀行 魔fun悠遊御璽卡 | 首年免年費 | 無優惠 | 6 折 |
10 | 彰化銀行 JCB悠遊晶緻卡 | 首年免年費 | 12.5 元 / 點 | 6 折 |
11 | 花旗銀行 新世代花旗饗樂生活悠遊卡 | 首年免年費 | 15 元 / 點 | 6 折 |
12 | 台北富邦銀行 台茂聯名卡 | 首年免年費 | 20 元 / 點 | 65 折 |
13 | 中國信託 秀泰廣場影城聯名卡 | 首年免年費 | 30 元 / 點 | 65 折 |
14 | 台新銀行 @GoGo iCash御璽卡 | 首年免年費 | 無優惠 | 66 折 |
15 | 中國信託 六福生活美學聯名卡 | 首年免年費 | 10 元 / 點 | 72 折 |
16 | 華南銀行 櫃買贏家生活卡 | 首年免年費 | 5 元 / 點 | 74 折 |
17 | 中國信託 大江聯名御璽卡 | 首年免年費 | 10 元 / 點 | 9 折 |
18 | 台北富邦銀行 富利生活系列卡 | 首年免年費 | 4 元 / 點 | 無優惠 |
JOHNSON推薦
信用卡比較五、分期卡
分期信用卡比較
項次 | 品項 | 年費 | 分期0利率期數 | 最低可分期金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 中國信託 iPlan卡 | 首年免年費 | 3 期 | 0 元 |
2 | 元大銀行 分享卡 | 首年免年費 | 4 期 | 0 元 |
3 | 新光銀行 分期7卡 | 首年免年費 | 7 期 | 777 元 |
4 | 第一銀行 由你分期卡 | 首年免年費 | 3 期 | 1,000 元 |
5 | 花旗銀行 超級紅利回饋悠遊卡 | 首年免年費 | 10 期 | 1200元 |
6 | 台灣永旺 分期卡 | 首年免年費 | 3 期 | 3,000 元 |
7 | 永豐銀行 Me Card | 首年免年費 | 3 期 | 3,000 元 |
8 | 永豐銀行 鈦豐卡 | 首年免年費 | 3 期 | 3,000 元 |
9 | 渣打銀行 TheShoppingCard分期卡 | 首年免年費 | 3 期 | 3,000 元 |
10 | 安泰銀行 分期卡 | 首年免年費 | 6 期 | 3,000 元 |
11 | 兆豐銀行 生活工場聯名卡 | 首年免年費 | 6 期 | 3,000 元 |
12 | 華南銀行 LOVE晶緻悠遊聯名卡-寵愛紅卡 | 首年免年費 | 6 期 | 6,000 元 |
(資料來源:money101、各大銀行)
[fblike]
加入好友
持續獲得個人理財相關資訊!
聯絡Johnson
最快速聯絡方式1: Line 私訊 ID是含@符號的 @sdu3433i
最快速聯絡方式2:Facebook 私訊我請 {點擊這裏}
最慢的聯絡方式:點擊發email給我
IRICH101.COM創辦人,致力於打造一個能提供讀者吸收知識、建立收入、創造財富、擁有自由的創富媒體平台,歡迎你跟我們一起邁向財務自由!